le strisce del nichel di 1P 2P 3P per 18650, 21700 nichelano lo spessore della striscia 0.15mm-0.2mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | XWELL |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XW-NI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | USD 1 - 10/pcs |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Nichel puro | DIMENSIONE: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.15-0.2mm | Tipo delle cellule: | Cellule cilindriche |
Larghezza: | 8mm-229.4mm | Purezza: | > 99% |
Evidenziare: | strisce del nichel per 18650,strisce del nichel di 0.2mm per 18650,una striscia di 21700 nichel |
Descrizione di prodotto
materia prima del nichel di 1P 2P 3P della batteria pura della striscia per 18650 21700 26650 pacchetti di 32700 batterie al litio
XWELL può fornire tutti i tipi di pacchetto della batteria delle strisce del nichel.
Da 1P a 9P.
Per tutta la dimensione delle batterie, come 18650, 26650, 21700, 32700…
Striscia del nichel di forma di H | |||||
Modello | Spessore | Una distanza di due centri di saldatura: 18.5mm (usato per il pacchetto della batteria senza distanziatore della batteria) | Una distanza di due centri di saldatura: 19mm | Una distanza di due centri di saldatura: 19.5mm | Una distanza di due centri di saldatura: 20mm o 20.25mm |
Larghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 o 27 | 26,5 o 27 | 26,5 o 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Striscia del nichel di forma di H | |||
Modello | Spessore | Larghezza | Una distanza di due centri di saldatura |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
Striscia del nichel di 26650 batterie | |||
Modello | Spessore | Una distanza di due centri di saldatura: 26.2mm (usato per il pacchetto della batteria senza distanziatore della batteria) | Una distanza di due centri di saldatura: 27.6mm |
Larghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
Striscia del nichel di 32650 batterie | |||
Modello | Spessore | Larghezza (millimetri) | Una distanza di due centri di saldatura |
IP | 0.15/0.2mm | 14,7 | 32.5mm (usato per il pacchetto della batteria senza distanziatore della batteria) 34.5mm (usato per il pacchetto della batteria con il distanziatore della batteria) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto