| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-ER8016 |
| MOQ: | 1pcs |
| prezzo: | USD 1 - 10/pcs |
| Packaging Details: | scatola di legno |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
1.2mm 1.5mm 1.6mm 1.8mm 2.0mm
Bottaio rotondo Electrode Pin del diametro per la macchina della saldatura a punti del pacchetto della batteria
L'elettrodo è utilizzato per la macchina della saldatura a punti del pacchetto della batteria.
La saldatura a punti fra le strisce del nichel, lamiere di acciaio nichel-infiltrate in, ha ricoperto le strisce d'acciaio ed altri materiali nella produzione della batteria. Nella produzione delle batterie dell'idruro del nichel-metallo, gli accumulatori al nickel-cadmio, le batterie del polimero, batterie al litio ed altre batterie, a punti i pezzi del collegamento della saldatura, le cellule ed i pezzi del cavo-fuori.
Caratteristiche
1. Avoid che attacca gli elettrodi.
2. La parte di saldatura non ingiallisce ed il punto di saldatura è bello.
3. Eviti il fenomeno di saldatura virtuale.
4. Elimini il fenomeno delle scintille di saldatura.
5. Conduttività elettrica superiore e conducibilità termica.
6. Buona prestazione ad alta temperatura.
Nessun | Oggetto | Parametro |
1 | Materiale | Lega di rame |
2 | Lunghezza | 80mm |
3 | Lunghezza media | 63mm |
4 | Diametro medio | 3.0mm |
5 | Diametro di punta | 1.2/1.5/1.6/1.8mm (personalizzabile) |
Composizione chimica
Materiale: Al2O3: 0,60% (PESO), rame di resto
Proprietà fisiche
| Oggetto | Valore |
| Punto di fusione | 1083° |
| Densità | 8,81 g/cm3 a 20℃ |
| Conducibilità | 0,452 micro mho-cm a 20℃ |
| Conducibilità termica | 322 W/m/°K a 20℃ |
| Resistività | 2,21 micro ohm-cm a 20℃ |
| Coefficiente di espansione termica | 16,6 um/m/℃ (20-150℃) |
| Modulo elastico | 130Gpa |
Proprietà meccaniche
| Forme | Spessore o diametro millimetro | Carattere o circostanza | Mappa di resistenza alla trazione | Mpa di carico di snervamento | Allungamento | Durezza HRB |
| Prodotti piatti | 10 | Come Cons.# | 517 | 413 | 13 | 81 |
| 2,5 | CW*75% | 627 | 572 | 8 | 85 | |
| 0,15 | CW 98% | 737 | 655 | 6 | - | |
| 0,15 | Carattere 90 | 689 | 621 | 9 | - | |
| Rod | 14 | Come contro | 551 | 517 | 22 | 80 |
| 13 | CW 14% | 572 | 544 | 16 | 83 | |
| 7 | CW 74% | 620 | 599 | 14 | 86 | |
| 7 | HT*650℃ | 579 | 544 | 18 | 80 | |
| 6,4 | Come disegnato | 496 | 475 | 4 | 80 | |
| Giri | Fino a 760 | Come contro | 469 | 331 | 4 | 76 |
| # come consolidato | Il *Cold funziona: % di riduzione dell'area | * trattamento termico per 1 ora | ||||
![]()
![]()
Dimensione dell'elettrodo per saldatura
![]()
Elettrodo installato sulla testa per saldare
![]()
Altri tipi di elettrodi