| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6008C |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatole di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attrezzatura di prova della sicurezza delle batterie Macchina di prova delle prestazioni di combustione delle batterie
Introducete:
Questa macchina è adatta per la prova della resistenza alla fiamma delle batterie (o dei pacchetti di batterie) delle carpe.sul foro rotondo viene posizionata una maglia di filo d'acciaio, la batteria sottoposta a prova viene posta sullo schermo a maglia di acciaio, intorno al campione viene installata una maglia ottagonale di filo di acciaio e poi si accende il bruciatore,il campione viene riscaldato fino a quando la batteria non esplode o finisce bruciata, e il processo di combustione è cronometrato.
Rispetto standard:
GB/T 31241-2014 "Celle e batterie agli ioni di itio utilizzate in apparecchiature elettroniche portatili - Requisiti di sicurezza"
UL1642:2012 "Standard per le batterie al litio di sicurezza"
UN38.3 (2012) Raccomandazioni per il trasporto di merci pericolose - Manuale di prove e criteri
CE62133-2012 "Requisiti di sicurezza per accumulatori e batterie contenenti elettroli alcalini o non acidi"
Specificità:
| - No | Articolo | Articolo |
| 1 | Materiale della scatola interna | 750*750*500 mm |
| 2 | Equipaggiamento complessivo di dimensioni (W*D*H) | 900*900*1300 mm |
| 3 | Materiale della scatola interna | SUS201 piastra in acciaio inossidabile, spessore 1,2 mm |
| 4 | Porta di sollevamento della pressione | la dimensione dell'apertura è di 200*200 mm, che si trova a Quando il campione esplode, la porta di sollevamento della pressione si apre per alleviare la pressione. |
| 5 | Finestra di osservazione | Vetro temperato a due strati di 250*250 mm, vetro trasparente con una superficie di 600 m2 |
| 6 | Tempo di combustione | 0-99h99, unità H/M /s può essere commutata |
| 7 | Diametro del foro rotondo di prova | 102 mm |
| 8 | Altezza della fiamma sullo schermo | 38 mm |
| 9 | Modalità di controllo | Controllo touch screen PLC |
| 10 | Fornitore di alimentazione | AC220V |
Dettagli:
![]()