Display di altezza di 1000 mm Macchina di prova di impatto pesante per batterie al litio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | XWELL |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XW-6010C |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
---|---|
Prezzo: | USD3000-5000/PCS |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Size di modello: | XW-6010C | Altezza di impatto: | 90,1 kg±0,1 kg |
---|---|---|---|
Metodo di impatto: | ±5mm | Visualizzazione dell'altezza: | 0~1000mm |
Evidenziare: | Macchina di prova dell'impatto con display di altezza 1000 mm,Macchina di prova dell'impatto della batteria al litio |
Descrizione di prodotto
Macchina per la prova dell'impatto pesante delle batterie per batterie al litio
Introduzione:
La batteria del campione di prova è posta su una superficie piana e una barra di acciaio con un diametro di 15,8 mm è attraversata al centro del campione.Ogni campione di batteria deve sopportare un solo impatto., e per l'eachtest viene utilizzato un campione diverso.la batteria non deve essere priva di fuoco né esplodere.
Rispetto standard:
GB31241-2014
SJ/T 11169-1998 ((UL1642:1995)
GB/T 18287-2013
ONU 38.3
QB/T 2502-2000
GB/T 8897.4-2008 (CEI 60086-4:2007)
GB/T 21966-2008 (IEC 62281:2004) (Requisiti di sicurezza per le batterie primarie e le batterie nel trasporto)
Specificità:
- No | Articolo | Parametro |
1 | Peso della palla in caduta | Parametro |
2 | Altezza di impatto | 90,1 kg±0,1 kg |
3 | Visualizzazione dell'altezza | 0~1000 mm |
4 | Errore di altezza | Display attraverso il controller, precisione di 1 mm |
5 | metodo di impatto | ± 5 mm |
6 | Finestra visiva | rilasciare la palla in caduta dopo averla sollevata ad una certa altezza e la palla in caduta cadrà liberamente nella direzione verticale,senza inclinarsi o tremare |
7 | Superficie d'impatto superiore e inferiore | 250 mm*200 mm |
8 | Porta della scatola | Piastra di acciaio inossidabile |
9 | Materia della scatola esterna | Pittura a piastra laminata a freddo a doppia porta, aperta, temperata trattamento, spessore 1,5 mm |
10 | Sfoglio di scarico | situato sul retro della scatola, di diametro 150 mm, può essere collegato a ventilatore di scarico esterno conveniente per il ventilatore di scarico esterno di laboratorio ad alta potenza |
11 | Materia della scatola interna | #201 acciaio inossidabile, spessore 1,2 mm, 1/3 con nastro teflon, resistente alle alte temperature anticorrosione, isolamento facile da pulire |
12 | Diametro orizzontale | 15.8+0.2mm (5/8 pollici) canna d'acciaio (posto verticalmente al centro della batteria, oggetti pesanti cadono sul filo di acciaio e il filo di acciaio rimane parallelo alla superficie inferiore della batteria) |
Dettagli: