Macchina integrata per l'estrusione con ago di 100KN per batterie al litio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | XWELL |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XW-6012D |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
---|---|
Prezzo: | USD3000-5000/PCS |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XWELL | Potenza: | Elettronico |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Corsa dell'asse elettrico: | ≥450mm |
Forza di risoluzione del sensore: | 3/10000 | Precisione di controllo della forza di estrusione: | ±0,5%FS |
Evidenziare: | Macchina integrata per la foratura con ago di estrusione da 100KN,Macchina integrata per perforare l'ago con batteria al litio |
Descrizione di prodotto
Macchina integrata per batterie al litio
Introduzione:
La macchina integrata per l'estrusione delle batterie è destinata a simulare la situazione in cui vari tipi di batterie di potenza vengono spremute o agganciate durante l'uso, il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.presentando artificialmente le diverse condizioni che possono verificarsi quando la batteria è sottoposta ad una forte estrusione esterna o a una foratura da un oggetto tagliente.
Principio dell'apparecchiatura:
La macchina per perforare l'ago di estrusione della batteria colloca la batteria tra due piastre di estrusione e esercita una pressione sulla batteria spremuta, facendo un cortocircuito all'interno della batteria.Quando la tensione tra i due poli della batteria scende a zero o vicino a zero, si riprende automaticamente la posizione, o la batteria si deforma al 30% della dimensione originaria per rimanere per un periodo di tempo, o la forza di estrusione raggiunge un determinato valore impostato,e viene restituito automaticamente e le tre modalità sono giudicate secondo lo standard dopo il completamento delle prove delle tre modalità.
Specificità:
- No | Articolo | Parametro |
1 | Nome della categoria | Parametri tecnici |
2 | Struttura dell'apparecchiatura | Tipo verticale (può essere personalizzato in base alla batteria (Specificazioni come modello orizzontale.) |
3 | Modalità di guida | Azionamento a asse elettrico |
4 | Modalità di controllo | Controllo remoto + touch screen + computer |
5 | Forza massima di estrusione | 100KN |
6 | Spazio di prova effettivo | Larghezza 500 mm * profondità 500 mm * altezza 500 mm circa larghezza |
7 | Dimensione della scatola interna | Larghezza 500 mm * profondità 500 mm * altezza 500 mm circa larghezza |
8 | Corsa dell'asse elettrico | ≥ 450 mm |
9 | Velocità di corsa | per la produzione di acciaio |
10 | agopuntura da 0,1-80 mm/s regolabile | |
11 | Forza di risoluzione del sensore | 3/10000 |
12 | Il valore della forza mostra la precisione | 0.01N |
13 | Precisione di controllo della forza di estrusione | ±0,5%FS |
14 | Unità di forza | KGF, N, KN commutabile |
15 | Precisione dello spostamento | di larghezza superiore a 2 mm |
16 | Aghi ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Tempo di attesa | Può essere impostato entro 0-29999s |
18 | Temperatura | Intervallo di acquisizione della temperatura:0-1200°C |
19 | Canali di raccolta dell'umidità: 2 canali | |
20 | Accuratezza di acquisizione della temperatura:≤±1°C | |
21 | Risoluzione:0.1°C | |
22 | Frequenza di acquisizione: ≤ 10 ms |
Dettagli: