| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6004C |
| MOQ: | pc 1 |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatole di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Simulazione a batteria di camere di prova ad alta quota e a bassa pressione
Introduzione:
Prova di simulazione a bassa tensione della batteria (alta quota), tutti i campioni testati sono stati ri-testati a 11,6 kPa (1,68 psi) di pressione negativa.Prova di simulazione ad alta quota per valutare la qualità del campione sottoposto a prova in un ambiente a bassa pressioneIl risultato finale della prova richiede che la batteria non debba esplodere o prendere fuoco• provare se altri prodotti elettronici ed elettrici possono funzionare normalmente a bassa tensione;o essere distrutti e soddisfare gli standard
Rispetto standard:
GB31241-2014
| - No | Articolo | Articolo |
| 1 | Materiale della scatola interna | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
| 2 | Dimensioni esterne | 700 (larghezza) x650 (profondità) x 1270 (altezza) mm, a seconda del prodotto effettivo |
| 3 | Finestra visiva | la porta ha una finestra di vetro temperato da 19 mm, specifica W300*H350mm |
| 4 | Materiale interno | Placca industriale in acciaio inossidabile 304 spessore 4,0 mm, trattamento interno di rinforzo vuoto senza deformazione |
| 5 | Configurazione della pompa a vuoto | equipaggiato con pompa a vuoto YC0020, potenza del motore 220V/0,9KW |
| 6 | Materiale esterno | piastra di acciaio laminata a freddo, spessore 1,2 mm,trattamento con vernice in polvere |
| 7 | Tenuta della pressione a vuoto | circa 0,8KPa all'ora |
| 8 | Altre sostanze: | 15KPa/min+3,0KPa |
| 9 | Precisione di controllo | +0,5 kPa ((< 5 kPa),1 kPa ((5 kPa~ 40 kPa),2 kPa ((40 kPa~ 80 kPa) |
| 10 | Pressione minima dell'aria | 5.0KPa |
| 11 | Intervallo di bassa pressione | 5.0KPa a 1013KPa |
Dettagli:
![]()