7 Canali di carica e scarica Li-ion Battery Aging Test Machine
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XWELL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BCDS70-05-10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | USD 2000/pcs |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | XWELL | Chanel: | 7 |
|---|---|---|---|
| Gamma di carico: | 50-5000mA | Precisione di carica: | ± 0,2% della lettura + 0,2% del raggio) |
| Gamma di scarico: | 50-10000mA | Accuratezza di scarica: | ± 0,2% della lettura + 0,2% del raggio) |
| Corrente di taglio a tensione costante: | 50MA minimo | Potere di scarico: | ≤700W |
| Tempo di ispezione: | Raccolta in tempo reale<2S | ||
| Evidenziare: | Macchina di prova di invecchiamento a 7 canali,Macchina di prova di invecchiamento con scarico di 7 canali,Macchina di prova di invecchiamento della carica di 7 canali |
||
Descrizione di prodotto
7 Canali di carica e scarica Li-ion Battery Aging Test Machine
Caratteristiche della macchina
1) Tecnologia di controllo a canale singolo, ogni canale è indipendente l'uno dall'altro
2) funzione di protezione della connessione anti-riverso, i dati vengono salvati automaticamente in tempo reale
3) Due metodi di comunicazione: porta seriale e rete
4) Uscita dei dati in Excel, TXT
Specifica del prodotto
| Parametro tecnico | ||
|
Fornitore di alimentazione di ingresso |
Distanza di misura | 7 - 70 V |
| Accuratezza | ± 0,2% della lettura + 0,2% del raggio) | |
|
Corrente
|
Distanza di ricarica | 50-5000mA |
| Precisione di carica | ± 0,2% della lettura + 0,2% del raggio) | |
| Distanza di scarico | 50-10000mA | |
| Accuratezza di scarica | ± 0,2% della lettura + 0,2% del raggio) | |
| Carico | Corrente di taglio a tensione costante | Almeno 50mA |
| Capacità | Accuratezza | ± 1% |
| Potenza | Potenza di scarico | ≤ 700 W |
| Il tempo | Tempo di ispezione | Raccolta in tempo reale<2S |
| Intervallo di tempo | 0-999h/passaggio | |
| Intervallo di registrazione dei dati | ≥ 5S | |
| Versione macchina media | 11 serie | |
| Numero di passaggi per armadio | 12 canali, quattro righe e tre colonne | |
|
Carico
|
Modalità di ricarica | Carica di corrente e tensione costanti |
| Condizione di taglio | Tensione, corrente, tempo relativo, protezione da sovraccariche | |
| Discarico | Modalità di scarico | Scarica di corrente costante |
| Condizione di taglio | Protezione contro la tensione, il tempo relativo e la sovraccarica | |
| Loop | Intervallo di misurazione ciclico | 1-999 volte |
| Numero di passaggio di un solo ciclo | 100 | |
| Campionamento di rilevamento di tensione e corrente | Campionamento a quattro fili | |
| Base dati | Utilizzare il database SQL per gestire i dati di prova | |
| Modalità di comunicazione con il computer superiore | Sulla base del protocollo TCP/IP/porta seriale | |
| Modalità di uscita dati | EXCEL/TXT/Grafico | |
| Interfaccia di comunicazione | Porta di maglia | |
| Dimensioni del telaio | 300x450x170 mm | |
| Dimensioni degli armadi | 900x600x1900 mm | |
| Dimensione spaziale della batteria di scarica | 900x600x130 mm | |


