1Risparmio energetico, eco-compatibile.
2. progettazione modularizzata, dimensioni ridotte, peso ridotto, comodo da installare e mantenere.
3. maggiore potenza nominale, riscaldamento inferiore, funzionamento veloce e stabile.
4- Disegni di strutture a due poli, circuiti più brevi, maggiore efficienza energetica.
5- Un limite su ogni connessione, un rapporto di utilizzo più elevato.
6.Il circuito di corrente e di tensione costante sono entrambi in esecuzione insieme sull'hardware, il controllo della corrente e della tensione è molto
Bene, abilitare la protezione di sicurezza per lavorare tutto il tempo durante il test della batteria
7.Varietà di precisione secondo il modulo, migliorare la precisione di grandi apparecchiature di corrente.
8.solo uscita hardware, risposta rapida, velocità di funzionamento elevata, ondata ondulatoria più piccola
9Ogni canale ha un controllo individuale, doppio circuito DA, sorgente di corrente costante e sorgente di tensione costante.
10.Molteplici protezioni con hardware e software inclusi e quindi il funzionamento delle apparecchiature diventa molto più sicuro.
Batteria agli ioni di litio 5V 100A Cella di carica e scarica prismatica
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | XWELL |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XW-64 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
---|---|
Prezzo: | USD 7900/pcs |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Voltaggio, corrente | Applicazione: | Tester di capacità |
---|---|---|---|
Tensione e corrente: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Dissipazione del calore: | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto |
Risparmio energetico complessivo: | oltre il 70% | Intervallo di misurazione della tensione: | 0-5V, risoluzione 1MV |
Intervallo di tensione della batteria: | Carica 0-4.5V: scarica 4.5-2V | accuratezza di tensione: | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) |
modalità di controllo: | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
Evidenziare: | Batteria agli ioni di litio da 5 V,Batteria agli ioni di litio da 100 A,Litio prismatico Ion Battery |
Descrizione di prodotto
Batteria agli ioni di litio 5V 100A Cella di carica e scarica prismatica
Caratteristiche:
Vantaggio del prodotto
Specifica del prodotto
Potenza di lavoro | Sistema a tre fasi a cinque fili AC380V±10%, 50HZ | ||
Ambiente di lavoro | Temperatura 0-40 gradi, umidità relativa ≤ 80% | ||
Dissipazione del calore | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto | ||
Risparmio energetico complessivo | oltre il 70% | ||
Parametro del canale | |||
Intervallo di misurazione della tensione | 0-5V, risoluzione 1MV | ||
Intervallo di tensione della batteria | Carica 0-4.5V: scarica 4.5-2V | ||
Intervallo di tensione costante | 2.5V-4.5V | ||
accuratezza della tensione | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
Precisione corrente | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
Funzione del software | |||
Modalità di controllo | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
Modalità di comunicazione | RS485 baud rate 57,600 | ||
Set di processi | Sono previsti un massimo di 32 fasi di lavoro e 256 cicli. | ||
Modalità di ricarica | corrente costante, pressione costante | ||
Condizione limite di carica | Tensione, corrente, tempo, capacità | ||
Discarico | corrente costante | ||
Condizione di interruzione dello scarico | Tensione, tempo, capacità | ||
Funzione difensiva | Supertensione, sottotensione, sovracorrente, sottocorrente, sovracapacità, ecc. | ||
Intervallo temporale | Impostarlo da 0 a 30.000 minuti | ||
Precisione del tempo | ≤ ±1‰ | ||
Periodo di ispezione del campionamento | ≤ 3S | ||
Frequenza minima di registrazione dei dati | ≤ 5S | ||
Sortitura delle batterie | Per capacità, tempo, piattaforma di scarico, ecc. | ||
Trattamento dei dati | Dati, grafici e diagrammi di loop |
XWELL può fornire apparecchiature diverse per diversi tipi di celle
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto