Macchina per la prova delle celle prismatiche agli ioni di litio Macchina per la prova delle batterie
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | XWELL |
Certificazione: | CE |
Model Number: | XW-64 |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
Informazioni dettagliate |
|||
Product Name: | Prismatic Battery Cell Tester | Channels: | 64 |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Dissipazione del calore: | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
modalità di controllo: | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
Evidenziare: | Testatore di celle di batterie prismatiche,testatore di celle di batterie prismatiche agli ioni di litio |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche del sistema
Il test cabinet per la ricarica e la scarica delle batterie agli ioni di litio è un tipo di apparecchiatura utilizzata per testare le batterie agli ioni di litio.Può simulare vari stati di funzionamento della batteria al litio durante la ricarica e la scarica, nonché testare e valutare le prestazioni elettriche della batteria.
Vantaggio del prodotto
Potenza di lavoro | Sistema a tre fasi a cinque fili AC380V±10%, 50HZ | ||
Ambiente di lavoro | Temperatura 0-40 gradi, umidità relativa ≤ 80% | ||
Dissipazione del calore | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto | ||
Risparmio energetico complessivo | oltre il 70% | ||
Parametro del canale | |||
Intervallo di misurazione della tensione | 0-5V, risoluzione 1MV | ||
Intervallo di tensione della batteria | Carica 0-4.5V: scarica 4.5-2V | ||
Intervallo di tensione costante | 2.5V-4.5V | ||
accuratezza della tensione | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
Precisione corrente | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
Funzione del software | |||
Modalità di controllo | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
Modalità di comunicazione | RS485 baud rate 57,600 | ||
Set di processi | Sono previsti un massimo di 32 fasi di lavoro e 256 cicli. | ||
Modalità di ricarica | corrente costante, pressione costante | ||
Condizione limite di carica | Tensione, corrente, tempo, capacità | ||
Discarico | corrente costante | ||
Condizione di interruzione dello scarico | Tensione, tempo, capacità | ||
Funzione difensiva | Supertensione, sottotensione, sovracorrente, sottocorrente, sovracapacità, ecc. | ||
Intervallo temporale | Impostarlo da 0 a 30.000 minuti | ||
Precisione del tempo | ≤ ±1‰ | ||
Periodo di ispezione del campionamento | ≤ 3S | ||
Frequenza minima di registrazione dei dati | ≤ 5S | ||
Sortitura delle batterie | Per capacità, tempo, piattaforma di scarico, ecc. | ||
Trattamento dei dati | Dati, grafici e diagrammi di loop |
XWELL può fornire apparecchiature diverse per diversi tipi di celle