32 canali macchina di classificazione della batteria prismatica 5V 120A Tester di carica e scarica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XWELL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | XW-32 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD 7900/pcs |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 5V | Potenza: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Numero totale di canali: | 32 | Dissipazione del calore: | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto |
| Risparmio energetico complessivo: | oltre il 70% | Intervallo di misurazione della tensione: | 0-5V, risoluzione 1MV |
| Intervallo di tensione della batteria: | Carica 0-4.5V: scarica 4.5-2V | accuratezza di tensione: | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) |
| Modalità di controllo: | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
| Evidenziare: | 32 canali macchina di classificazione delle batterie prismatiche,5V macchina di classificazione delle batterie prismatiche |
||
Descrizione di prodotto
32 canali batteria prismatica di grado 5V 120A Tester di carica scarica ciclo
Caratteristiche del prodotto
funzionamento stabile, materiali selezionati, artigianalità eccellente, durata di vita superiore a quella dei concorrenti e velocità di ispezione rapida.
2.eccellenza tecnica: viene adottata la progettazione del modo di risparmio energetico di tipo alimentatore, che ha un elevato rendimento di risparmio energetico,
La linealità, l'accuratezza e la velocità dei prodotti hanno raggiunto standard elevati, e la
manutenzione e aggiornamenti sono buoni per l'espansione.
Specifica del prodotto
| Potenza di lavoro | Sistema a cinque fili a tre fasi AC380V±10%, 50HZ | ||
| Ambiente di lavoro | Temperatura 0-40 gradi, umidità relativa ≤ 80% | ||
| Dissipazione del calore | per entrare nell'aria in modo naturale ed espellere l'aria verso l'alto | ||
| Risparmio energetico complessivo | oltre il 70% | ||
| Parametro del canale | |||
| Intervallo di misurazione della tensione | 0-5V, risoluzione 1MV | ||
| Intervallo di tensione della batteria | Carica 0-4,5V: scarica 4,5-2V | ||
| Intervallo di tensione costante | 2.5V-4.5V | ||
| accuratezza della tensione | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
| Precisione corrente | ± ((1‰ lettura +1‰ pieno) | ||
| Funzione del software | |||
| Modalità di controllo | Lavoro di apparecchiature di connessione al computer, controllo FCL | ||
| Modalità di comunicazione | RS485 baud rate 57,600 | ||
| Set di processi | Sono previsti un massimo di 32 fasi di lavoro e 256 cicli. | ||
| Modalità di ricarica | corrente costante, pressione costante | ||
| Condizione limite di carica | Tensione, corrente, tempo, capacità | ||
| Discarico | corrente costante | ||
| Condizione di interruzione dello scarico | Tensione, tempo, capacità | ||
| Funzione difensiva | Supertensione, sottotensione, sovracorrente, sottocorrente, sovracapacità, ecc. | ||
| Intervallo temporale | Impostarlo da 0 a 30.000 minuti | ||
| Precisione del tempo | ≤ ±1‰ | ||
| Periodo di ispezione del campionamento | ≤ 3S | ||
| Frequenza minima di registrazione dei dati | ≤ 5S | ||
| Sortitura delle batterie | Per capacità, tempo, piattaforma di scarico, ecc. | ||
| Trattamento dei dati | Dati, grafici e diagrammi di loop | ||
![]()
![]()
XWELL può fornire apparecchiature diverse per diversi tipi di celle
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



