Macchina di classificazione delle celle delle batterie a 256 canali Tester del ciclo delle batterie agli ioni di litio per celle a borsa
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XWELL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | XW-02 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 PCS al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Attrezzatura per la prova della capacità della batteria in sacchetto | Gamma corrente: | 10A 20A 30A |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | batteria molle del pacchetto | trasporto marittimo: | Via mare |
| Tipo: | Voltaggio, corrente | Intervallo di prova della tensione: | CC 0~5V |
| Evidenziare: | Macchina di classificazione delle celle della batteria a 256 canali,Macchina di classificazione delle celle delle batterie agli ioni di litio,Macchina di classificazione delle celle della batteria a sacca |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di classificazione delle celle delle batterie a 256 canali Tester del ciclo delle batterie agli ioni di litio per celle a sacchetto
Vantaggio del prodotto
■ Ogni canale di prova della batteria Dispone di un circuito a tensione e corrente indipendente, garantendo la stabilità senza impatto. Avvio, arresto, pausa, continuazione e protezione per singoli canali.■ La calibrazione automatica della precisione della corrente di carica e di scarica e della precisione della tensione è realizzabile tramite software. ■ Precisione dell'apparecchiatura dello 0,05%, garantendo un'elevata stabilità di misura e di funzionamento. ■ rispettoso dell'ambiente ed efficiente dal punto di vista energetico, che si traduce in un recupero dei costi entro 1-2 anni
Struttura dell'apparecchiatura
| Modello | XW-02 | |||
| Numero di canali del dispositivo | 256 canali | |||
| Dimensione generale | Larghezza 514,4 mm × profondità 1684 mm × altezza 1840 mm | |||
| Colore | Bianco o nero standard (personalizzabile) | |||
| Forma di giug | 65 Split clamp blu e bianco | |||
| Distanza tra le apparecchiature | Distanza tra le batterie di 150 mm | |||
| Specificativi della batteria di supporto | lunghezza della batteria: 0-180 mm, larghezza: 0-150 mm, spessore: 8-15 mm; | |||
| Distanza centrale della scheda della batteria: 0-150 mm | ||||
| Fornitura di energia di lavoro | Sistema trifase a 5 fili AC380V±10%,50HZ | |||
| Fattore di potenza | 0.99@ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Corrente armonica | < 5% @ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Consumo di energia | ≤ 15 kW | |||
| Ambiente di lavoro | All'interno, la temperatura è di 10-30°C sotto convezione d'aria. | |||
| Metodo di dissipazione del calore | raffreddamento dell'aria | |||
Pittura:
![]()



