| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatola di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
■ Ogni canale di prova della batteria Dispone di un circuito a tensione e corrente indipendente, garantendo la stabilità senza impatto. Avvio, arresto, pausa, continuazione e protezione per singoli canali.■ La calibrazione automatica della precisione della corrente di carica e di scarica e della precisione della tensione è realizzabile tramite software. ■ Precisione dell'apparecchiatura dello 0,05%, garantendo un'elevata stabilità di misura e di funzionamento. ■ rispettoso dell'ambiente ed efficiente dal punto di vista energetico, che si traduce in un recupero dei costi entro 1-2 anni
Struttura dell'apparecchiatura
| Modello | XW-02 | |||
| Numero di canali del dispositivo | 256 canali | |||
| Dimensione generale | Larghezza 514,4 mm × profondità 1684 mm × altezza 1840 mm | |||
| Colore | Bianco o nero standard (personalizzabile) | |||
| Forma di giug | 65 Split clamp blu e bianco | |||
| Distanza tra le apparecchiature | Distanza tra le batterie di 150 mm | |||
| Specificativi della batteria di supporto | lunghezza della batteria: 0-180 mm, larghezza: 0-150 mm, spessore: 8-15 mm; | |||
| Distanza centrale della scheda della batteria: 0-150 mm | ||||
| Fornitura di energia di lavoro | Sistema trifase a 5 fili AC380V±10%,50HZ | |||
| Fattore di potenza | 0.99@ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Corrente armonica | < 5% @ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Consumo di energia | ≤ 15 kW | |||
| Ambiente di lavoro | All'interno, la temperatura è di 10-30°C sotto convezione d'aria. | |||
| Metodo di dissipazione del calore | raffreddamento dell'aria | |||
Pittura:
![]()