| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatola di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forniamo tutti i tipi di macchine e soluzioni di assemblaggio di batterie al litio con buona qualità e servizi.Tester di capacità per celle cilindriche e prismatiche e polimeriche 3.BMS tester
Struttura dell'apparecchiatura
| Modello | XW-02 | |||
| Numero di canali del dispositivo | 256 canali | |||
| Dimensione generale | Larghezza 514,4 mm × profondità 1684 mm × altezza 1840 mm | |||
| Colore | Bianco o nero standard (personalizzabile) | |||
| Forma di giug | 65 Split clamp blu e bianco | |||
| Distanza tra le apparecchiature | Distanza tra le batterie di 150 mm | |||
| Specificativi della batteria di supporto | lunghezza della batteria: 0-180 mm, larghezza: 0-150 mm, spessore: 8-15 mm; | |||
| Distanza centrale della scheda della batteria: 0-150 mm | ||||
| Fornitura di energia di lavoro | Sistema trifase a 5 fili AC380V±10%,50HZ | |||
| Fattore di potenza | 0.99@ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Corrente armonica | < 5% @ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Consumo di energia | ≤ 15 kW | |||
| Ambiente di lavoro | All'interno, la temperatura è di 10-30°C sotto convezione d'aria. | |||
| Metodo di dissipazione del calore | raffreddamento dell'aria | |||
Pittura:
![]()