| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatola di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
2.1 Ciascuna apparecchiatura può eseguire test di carica a corrente costante a tensione costante e di scarica a corrente costante per 512 pezzi di celle che si trovano nell'intervallo di tensione.
2.2 alimentazione a corrente costante e tensione costante, passaggio da corrente costante a tensione costante senza impatto, particolarmente adatta alle esigenze di ricarica delle batterie agli ioni di litio.
2.3 Questa apparecchiatura utilizza come centro di controllo un computer a singolo chip AVR e collabora con il circuito di campionamento periferico, che può essere controllato dal computer superiore.Quando collegato al computer, la curva di carica e scarica completa di tutti i canali può essere salvata.Oppure può essere separato dal computer superiore e gestito dal pannello di controllo per completare la carica di corrente costante e tensione costante, prova di scarica di corrente costante, ecc.
Struttura dell'apparecchiatura
| Modello | XW-02 | |||
| Numero di canali del dispositivo | 256 canali | |||
| Dimensione generale | Larghezza 514,4 mm × profondità 1684 mm × altezza 1840 mm | |||
| Colore | Bianco o nero standard (personalizzabile) | |||
| Forma di giug | 65 Split clamp blu e bianco | |||
| Distanza tra le apparecchiature | Distanza tra le batterie di 150 mm | |||
| Specificativi della batteria di supporto | lunghezza della batteria: 0-180 mm, larghezza: 0-150 mm, spessore: 8-15 mm; | |||
| Distanza centrale della scheda della batteria: 0-150 mm | ||||
| Fornitura di energia di lavoro | Sistema trifase a 5 fili AC380V±10%,50HZ | |||
| Fattore di potenza | 0.99@ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Corrente armonica | < 5% @ 220VAC, carico pieno, THDu della rete ≤ 2% | |||
| Consumo di energia | ≤ 15 kW | |||
| Ambiente di lavoro | All'interno, la temperatura è di 10-30°C sotto convezione d'aria. | |||
| Metodo di dissipazione del calore | raffreddamento dell'aria | |||
Pittura:
![]()