| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-CCD |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatola di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Impianto di produzione di batterie cilindriche di precisione
Introduzione:
Parametro tecnico
1Dimensioni complessive: 850 L*800 W*1775 H
2.Adatti alle specifiche delle celle: celle cilindriche
3Voltaggio di funzionamento: AC220 ± 10%/50HZ monofase
4.Intervallo di rilevamento convenzionale: 400 mm*300 mm, può essere personalizzato in base alle esigenze
5Display: 22 pollici schermo largo
6.Ospite: computer industriale con scheda di rete Gigabit
7Fotocamera: 2000W HD
8Lenti: Lenti HD importate
Parametro
| Articolo | valore |
| Fornitore di alimentazione | AC220V/50Hz |
| Potenza | 600 W |
| Adatti per cellule | 1443014500, 18500, 18620, 21700, 26650... |
| Dimensione dell'ispezione | 400*300 mm, personalizzabile |
| Grado di ispezione | 360° |
| Velocità di ispezione | 1 pezzo/pcs |
| Dimensione Merchine | L850*W80 |
Dettagli:
![]()