| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-CCD |
| MOQ: | 1 pezzi |
| prezzo: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Scatola di legno |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attrezzatura di ispezione visiva CCD per la prova dei poli positivi e negativi della batteria
1.Descrizione delle funzioni
Il rilevatore CCD è un'attrezzatura automatica per l'elaborazione delle batterie al litio, che ha la funzione di rilevare automaticamente i poli positivi e negativi delle celle cilindriche delle batterie al litio.
2- Sì.Tprocesso ecnologico
La cella entra nell'area di rilevamento → campionamento e scansione → rilevamento di elettrodi positivi e negativi →NGrilevamento automatico → OK .
Parametro
| Articolo | valore |
| Fornitore di alimentazione | AC220V/50Hz |
| Potenza | 600 W |
| Adatti per cellule | 1443014500, 18500, 18620, 21700, 26650... |
| Dimensione dell'ispezione | 400*300 mm, personalizzabile |
| Grado di ispezione | 360° |
| Velocità di ispezione | 1 pezzo/pcs |
| Dimensione Merchine | L850*W80 |
Dettagli:
![]()