| Marchio: | XWELL |
| Numero di modello: | BCDS70-05-10 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD 2000/pcs |
| Dettagli dell'imballaggio: | scatola di legno |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
1.2 Elementi di prova:
2. Prestazioni principali dell'attrezzatura di prova:
Specifiche del prodotto
| Parametro tecnico | ||
|
|
Campo di misura | 7-70 V |
| Precisione | ±(0,2% della lettura +0,2% dell'intervallo) | |
|
|
Intervallo di ricarica | 50-5000 mA |
| Precisione di ricarica | ±(0,2% della lettura +0,2% dell'intervallo) | |
| Intervallo di scarica | 50-10000 mA | |
| Precisione di scarico | ±(0,2% della lettura +0,2% dell'intervallo) | |
| Carica | Corrente di interruzione a tensione costante | Minimo 50mA |
| Capacità | Precisione | ±1% |
| Energia | Potenza di scarica | ≤700W |
| Tempo | Tempo di ispezione | Raccolta in tempo reale <2S |
| Intervallo di tempo | 0-999h/passo | |
| Intervallo di registrazione dei dati | ≥5S | |
| Versione macchina centrale | Serie 1:1 | |
| Numero di passaggi per armadio | 12 canali, quattro righe e tre colonne | |
|
Carica |
Modalità di ricarica | Carica a corrente costante e tensione costante |
| Condizione di interruzione | Tensione, corrente, tempo relativo, protezione da sovraccarico | |
| Scarico | Modalità di scarico | Scarica a corrente costante |
| Condizione di interruzione | Protezione da tensione, tempo relativo e sovraccarico | |
| Ciclo continuo | Campo di misura ciclico | 1-999 volte |
| Numero di fase del ciclo singolo | 100 | |
| Campionamento di rilevamento di tensione e corrente | Campionamento a quattro fili | |
| Base di dati | Utilizzo del database SQL per gestire i dati di test | |
| Modalità di comunicazione del computer superiore | Basato sul protocollo TCP/IP/porta seriale | |
| Modalità di output dei dati | EXCEL/TXT/Grafico | |
| Interfaccia di comunicazione | Porta in rete | |
| Dimensioni del telaio | 300x450x170 mm | |
| Dimensioni del mobile | 900x600x1900mm | |
| Dimensione spaziale della batteria scarica | 900x600x130mm | |