| Marchio: | XWELL |
| Numero di modello: | XW-5V100A32CH |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 18000-30000 / Set |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio standard in cassa di legno per esportazione con inserto in schiuma antiurto e barriera c |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
L'XWELL XW-5V100A32CH è un sistema completamente automatizzato di formazione e classificazione di celle prismatiche a 32 canali progettato per l'implementazione di fabbriche intelligenti dell'Industria 4.0.analisi automatizzata dei SPC, e controllo intelligente dei processi, questa macchina consente la produzione di celle prismatiche basate su dati su scala di produzione.
| Parametro | Specificità |
| Modello | XW-5V100A32CH |
| Numero di canali | 32 |
| Intervallo di tensione | 0-5V DC |
| Intervallo di corrente | 0-100A DC |
| Interfaccia dati | RS485, Ethernet, API REST |
| Tracciabilità | Supporto codice a barre + codice QR |
| Piattaforma software | Database SQL |
| Fornitore di energia | AC 380V 50Hz a 3 fasi |
Progettato per impianti avanzati di produzione di celle prismatiche che implementano gli standard di fabbrica intelligente e di Industria 4.0.Ideale per le linee di produzione di batterie per veicoli elettrici e la produzione di celle di accumulo di energia che richiedono una completa tracciabilità e un controllo automatizzato dei processi.